|
|
![]() |
ARISTO CLASSIQUES
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| ARISTO | 0901 | JUNIOR | CLASSIQUE | 33 cm | |
| ARISTO | 0903 | SCHOLAR | CLASSIQUE | 33 cm | |
| ARISTO | 0903 VS-2 | SCHOLAR | CLASSIQUE | 33 cm | |
| ARISTO | 0906 | BISCHOLAR | CLASSIQUE | 33 cm | |
| ARISTO | 0908 | TRILOG | CLASSIQUE | 33 cm | |
| ARISTO | 0908 | TRILOG (variante) | CLASSIQUE | 33 cm | |
| ARISTO | 0911 | SIMPLEX | CLASSIQUE | 32 cm | |
| ARISTO | 0929 | MULTIRIETZ | CLASSIQUE | 33,8 cm | |
| ARISTO | 0968 | STUDIO | CLASSIQUE | 34 cm | |
| ARISTO | 0969 | STUDIOLOG | CLASSIQUE | 37,3 cm | |
| ARISTO | 0970 | MULTILOG | CLASSIQUE | 33,9 cm | |
| ARISTO | 0971 | HYPERBOLOG | CLASSIQUE | 34 cm | |
| ARISTO | 0972 | HYPERLOG | CLASSIQUE | 37 cm | |
| ARISTO | 620 | CLASSIQUE | 11,5 cm diam | ||
| ARISTO | 622 | CALCULATOR | CLASSIQUE | 12 cm diam | |
| ARISTO | 803 | CLASSIQUE | 16,6 cm | ||
| ARISTO | 810 | CLASSIQUE | 12 cm | ||
| ARISTO | 812 | SIMPLEX | CLASSIQUE | 15,5 cm | |
| ARISTO | 829 | MULTITRIG | CLASSIQUE | 17,5 cm | |
| ARISTO | 867 U | DARMSTADT | CLASSIQUE | 16 cm | |
| ARISTO | 868 | STUDIO | CLASSIQUE | 17,5 cm | |
| ARISTO | 870 | MULTILOG | CLASSIQUE | 16,8 cm | |
| ARISTO | 89 | RIETZ | CLASSIQUE | 15,8 cm | |
| ARISTO | 89 | RIETZ (variante) | CLASSIQUE | 15,5 cm | |
| ARISTO | 95 1/2 | CLASSIQUE | 28,5 cm | ||
| ARISTO | 99 (?) | RIETZ | CLASSIQUE | 30 cm | |
| ARISTO | 911 | SIMPLEX | CLASSIQUE | 29 cm | |
| ARISTO | 966 | LOG-LOG | CLASSIQUE | 33,1 cm | |
| ARISTO | 967U | DARMSTADT | CLASSIQUE | 30 cm | |
| ARISTO | 968 | STUDIO | CLASSIQUE | 33,1 cm | |
| ARISTO | 1067U | DARMSTADT | CLASSIQUE | 58 cm |
DENNERT & PAPE ALTONA
| DENNERT&PAPE | 10 | CLASSIQUE | 28 cm | ||
|
|
|
PHOTO |
Fabricant |
Type |
Nom |
Utilisation |
Dimensions |
| ARISTO | 852 | DÄMPFUNG | ATTENUATION | 15 cm | |
| ARISTO | 670 | MOTORIST's COMPUTER | AUTOMOBILE | 6 cm diam | |
| ARISTO | 613 | AVIAT | AVIATION | 11 cm diam | |
| ARISTO | 615 | AVIAT | AVIATION | 14 cm diam | |
| ARISTO | 616 | AVIAT G | AVIATION | 14 cm diam | |
| ARISTO | 617 | AVIAT | AVIATION | 14 cm diam | |
| DENNERT & PAPE | DR2 | DREIECKRECHNER | AVIATION | 14,9 cm diam | |
| DENNERT & PAPE | DR2 Sistema Knemeyer | DREIECKRECHNER | AVIATION | 12,7 cm diam | |
| ARISTO | 60139 | HK | CALCUL ACTIVITES | 8,3 cm diam | |
| ARISTO | 40140 | BAUSTAHLGEWEBE | CALCULS BETON | 32 cm | |
| ARISTO | 80100 | BAUSTAHLGEWEBE | CALCULS BETON | 16,8 cm | |
| ARISTO | 80136 | BAUSTAHL | CALCULS BETON | 14 cm | |
| ARISTO | 80151 | BAUSTAHLGEWEBE | CALCULS BETON | 15,8 cm | |
| ARISTO | 939 | STAHLBETON (n=10) | CALCULS BETON | 34 cm | |
| ARISTO | 939 | STAHLBETON (n=15) | CALCULS BETON | 34 cm | |
| ARISTO | 940 | STAHLBETON | CALCULS BETON | 37,2 cm | |
| ARISTO | 90184 | BEMESSUNGS-SCHIEBER | CALCULS BETON | 32 cm | |
| ARISTO | 621 | REGLE POUR MARCHANDS | COMMERCIAL | 12,1 cm diam | |
| ARISTO | 623 | COMMERZ III | COMMERCIAL | 12,3cm diam | |
| ARISTO | 845 | COMMERZ I | COMMERCIAL | 15,5 cm | |
| ARISTO | 845 | PRAKTIKER | COMMERCIAL | 15 cm | |
| ARISTO | 0905 | SCHUL - COMMERZ | COMMERCIAL | 32 cm | |
| ARISTO | 0907 | COMMERZ - JUNIOR | COMMERCIAL | 33 cm | |
| ARISTO | 955 | COMMERZ I | COMMERCIAL | 30 cm | |
| ARISTO | 965 | COMMERZ II | COMMERCIAL | 31 cm | |
| ARISTO | 106 | PROJEKTIONS RECHENSTAB | DEMONSTRATIONS | 38 x 17 cm | |
| ARISTO | 814 | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 15,5 cm | |
| ARISTO | 815 E | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 16 cm | |
| ARISTO | 914 | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| ARISTO | 915 | ELEKTRO | ELECTRICIEN | 30 cm | |
| ARISTO | 80142 | ELECTRICIEN | 15,8 cm | ||
| ARISTO | 10175 | Electronic | ELECTRONIQUE | 32 cm | |
|
ARISTO |
5101 |
REIFENPROFIL - TIEFENMESSER |
MECANIQUE |
10 cm |
|
|
ARISTO |
10087 |
FÖRDERBAND |
MECANIQUE |
14 cm diam |
|
| ARISTO |
40102 |
SCHAERER IWK |
MECANIQUE |
20 cm |
|
ARISTO |
80130 |
|
MECANIQUE |
22 cm |
|
| ARISTO | 90119 | MILITAIRE | 33 cm | ||
| ARISTO | 170117 | KOMMANDOGEBER | MILITAIRE | 18 x 24 cm | |
| DENNERT & PAPE | gwr | MILITAIRE | 38 cm | ||
| ARISTO | 661 | NAVIAT | NAVIGATION | 16 cm diam | |
| ARISTO | 40126 | FRISIA OIL RULE | PETROLE FUEL | 30 cm | |
| ARISTO | 80107 | BP SYSTEME HEIZÖL | PETROLE FUEL | 15,5 cm | |
| ARISTO | 956 | BILDFLUG | PHOTO AERIENNE | 33,8 cm | |
| ARISTO | 10174 | STRAHLENSCHUTZ - RECHENSCHIEBER | RADIOACTIVITE | 33,9 cm | |
| ARISTO | 80152 | BELICHTUNGS SCHIEBER | RADIOACTIVITE | 16 cm | |
| ARISTO | 0903 LL | SCHOLAR | SCOLAIRE | 32 cm | |
| ARISTO | 930 | TEXTIL | TEXTILE | 34 cm | |
| ARISTO | 958 | GEODÄT | TOPOGRAPHIE | 33,8 cm | |
| ARISTO | 0958 | GEODÄT | TOPOGRAPHIE | 34 cm | |
| ARISTO | 10065 | SYSTEM GRÜTER - PERU | TOPOGRAPHIE | 33 cm | |
| ARISTO | 60112 | KLIMSCH-REPRORECHNER | TYPOGRAPHIE | 18 cm diam | |
| ARISTO | 60186 | HELL REGLE POUR LE VARIO-KLISCHOGRAPH | TYPOGRAPHIE | 17,5 cm diam |
visites